Progress® Telerik® Reporting R1 2021
SymbolSize Enumeration
Represents the symbol size of the generated barcode.
Namespace:
Telerik.Reporting.Barcodes.DataMatrixAssembly: Telerik.Reporting (in Telerik.Reporting.dll)
Syntax
Members
Member name | Value | Description | |
---|---|---|---|
SquareAuto | -2 | Automatically determined square symbol size. | |
RectangleAuto | -1 | Automatically determined rectangular symbol size. | |
Square10x10 | 0 | 10x10 symbol size. | |
Square12x12 | 1 | 12x12 symbol size. | |
Square14x14 | 2 | 14x14 symbol size. | |
Square16x16 | 3 | 16x16 symbol size. | |
Square18x18 | 4 | 18x18 symbol size. | |
Square20x20 | 5 | 20x20 symbol size. | |
Square22x22 | 6 | 22x22 symbol size. | |
Square24x24 | 7 | 24x24 symbol size. | |
Square26x26 | 8 | 26x26 symbol size. | |
Square32x32 | 9 | 32x32 symbol size. | |
Square36x36 | 10 | 36x36 symbol size. | |
Square40x40 | 11 | 40x40 symbol size. | |
Square44x44 | 12 | 44x44 symbol size. | |
Square48x48 | 13 | 48x48 symbol size. | |
Square52x52 | 14 | 52x52 symbol size. | |
Square64x64 | 15 | 64x64 symbol size. | |
Square72x72 | 16 | 72x72 symbol size. | |
Square80x80 | 17 | 80x80 symbol size. | |
Square88x88 | 18 | 88x88 symbol size. | |
Square96x96 | 19 | 96x96 symbol size. | |
Square104x104 | 20 | 104x104 symbol size. | |
Square120x120 | 21 | 120x120 symbol size. | |
Square132x132 | 22 | 132x132 symbol size. | |
Square144x144 | 23 | 144x144 symbol size. | |
Rectangle8x18 | 24 | 8x18 symbol size. | |
Rectangle8x32 | 25 | 8x32 symbol size. | |
Rectangle12x26 | 26 | 12x26 symbol size. | |
Rectangle12x36 | 27 | 12x36 symbol size. | |
Rectangle16x36 | 28 | 16x36 symbol size. | |
Rectangle16x48 | 29 | 16x48 symbol size. |
Version Information
Supported in: 1.0.1