Progress® Telerik® Reporting R1 2021
TableBody Methods
The TableBody type exposes the following members.
Methods
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | ClearCellContent | (Inherited from TableCellContainer.) |
![]() | Dispose | (Inherited from TableCellContainer.) |
![]() | GetEnumerator | (Inherited from TableCellContainer.) |
![]() | SetCellContent(Int32, Int32, ReportItem) | (Inherited from TableCellContainer.) |
![]() | SetCellContent(Int32, Int32, ReportItem, Int32, Int32) | (Inherited from TableCellContainer.) |
Explicit Interface Implementations
Name | Description | |
---|---|---|
![]() ![]() | IEnumerableGetEnumerator | (Inherited from TableCellContainer.) |